EAN:
6924064103948
Hersteller:
APLUS
Kraftstoffverbrauch
abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung
für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch
ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
Produktinformationen "APLUS A502 195/50R15 82H"
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
---|---|
Fahrzeugtyp: | PKW |
Flankenhöhe: | 50 |
Geräuschentwicklung (2020): | 72 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Loadindex: | 82 |
Nasshaftung (2020): | D |
Produktart: | PKW-Reifen |
Qualität: | budget |
Reifenbreite: | 195 |
Reifendurchmesser: | 15 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF |
Reifensaison: | Winterreifen |
Rollwiderstand (2020): | D |
Speedindex: | H |
Anmelden