EAN:
6924064125001
Hersteller:
APLUS
Kraftstoffverbrauch
abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung
für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch
ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
Produktinformationen "APLUS A701 165/65R15 81T BSW"
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
---|---|
Fahrzeugtyp: | PKW |
Flankenhöhe: | 65 |
Geräuschentwicklung (2020): | 71 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Loadindex: | 81 |
Nasshaftung (2020): | C |
Produktart: | PKW-Reifen |
Qualität: | budget |
Reifenbreite: | 165 |
Reifendurchmesser: | 15 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF |
Reifensaison: | Winterreifen |
Rollwiderstand (2020): | D |
Speedindex: | T |
Anmelden